Planes basicos
Proteccion esencial para que disfrutes tu moto
Planes
Coberturas claras para cuidar lo que movés, habitás y proyectás.
Coberturas pensadas para circular en moto con respaldo, asistencia y opciones adaptadas al uso diario.
Proteccion esencial para que disfrutes tu moto
Maneja con tranquilidad, proteccion completa
Usalo como mapa inicial. Para confirmar alcances, sumas y condiciones finales, te asesoramos por WhatsApp.
| Productos | Moto Base | Moto Base Plus | Moto Total | Moto Max |
|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad civil | ||||
| Incendio total | ||||
| Incendio parcial | ||||
| Robo y/o hurto total | ||||
| Robo y/o hurto parcial | ||||
| Destruccion total por accidente | ||||
| Danos por granizo | Hasta 10% de la suma asegurada | Hasta 10% de la suma asegurada | ||
| Accidentes personales para el titular | ||||
| Reposicion de 0km a nuevo | ||||
| Extension de cobertura en paises limitrofes (mas Peru) | ||||
| Asistencia y remolque (Republica Argentina) | ||||
| Kilometros de acarreo | 100 km | 200 km | 200 km | 300 km |
| Cantidad de servicios | 6 anuales (limitado a 1 por mes) | 8 anuales (limitado a 1 por mes) | 8 anuales (limitado a 1 por mes) | 12 anuales (limitado a 2 por mes) |
No necesariamente. Por eso las separamos en una pagina propia, con coberturas y requisitos pensados para motos.
Si, pero la cotizacion depende del modelo, ano, estado, documentacion y criterios de aceptacion de cada aseguradora.
Podemos revisarlo al cotizar. El uso declarado es importante porque puede cambiar la cobertura disponible y el costo.
Contanos que queres asegurar y revisamos las opciones disponibles con claridad.